[발표] 직장맘건강권캠페인 <하루10분! 건강UP!> 2차 건강퀴즈 당첨자 명단


건강퀴즈에 참여해주신 분들게 감사드립니다. 당첨자 명단을 확인하세요. (100명)

 

         – 전화번호 끝자리 숫자를 확인하세요

 

                       6208, 7185, 8966

 

 

         – 전화번호 가운데 숫자를 확인하세요

 

2004,  2014,  2069,  2080,  2141,   2213,  2236,  2254,  2286,  2305

2330,  2333,  2350,  2458,  2611,  2722,  2747,  2751,  2832,  2844

2941,  3224,  3442,  3468,  3602,  4223,  4234,  4278,  4340,  4376

4481,  4485,  4668,  4826,  4827,  4859,  5213,  5372,  5424,  5438

5489,  5505,  5583,  5611,  5711,  5730,  5806,  5828,  5844,  5874

6260,  6452,  6527,  6576,  6692,  6753,  6818,  6838,  7115,  7170

7507,  7528,  7532,  7561,  7604,  7620,  7731,  8231,  8312,  8327

8337,  8419,  8522,  8716,  8721,  8760,  8771,  8777,  9072,  9112

9288,  9308,  9393,  9401,  9416,  9468,  9480,  9515,  9559,  9606

                   9725,  9822,  9855,  9875,  9877,  9992,  9995,

 

                                – 동영상은 계속 볼 수 있습니다. 건강관리에 적극 활용하세요. 감사합니다