총 1,256 건 (107/126 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | [매일노동뉴스] 출산 여성노동자 10명 중 2명 “1년 안에 퇴직” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-08 | 917 |
| 195 | [머니투데이] 아빠 육아휴직 늘었다고?…”눈치보여 한달만에 돌아와” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-06 | 1017 |
| 194 | [뉴시스] ‘승진 포기자 낙인’…남성 육아휴직 여전히 ‘그림의 떡’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-06 | 963 |
| 193 | [경향신문] 서울시 올해 합계출산율 0.8명대…대한민국 앞날, 인구가 좌우 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-02 | 964 |
| 192 | [중앙일보] 공공부문 20만 명 2020년까지 정규직 전환 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-26 | 983 |
| 191 | [연합뉴스] 출생아 3만200명, 8월 역대 최소…9개월째 감소율 ‘두자릿수’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-25 | 993 |
| 190 | [문화뉴스] ‘맘충 아닌 라떼파파’ 사람들을 놀라게 한 스웨덴 남자들의 흔한 육아 방법 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-24 | 1005 |
| 189 | [메트로] 아빠육아휴직급여 부정수급 사례 증가..4년간 6배 이상 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-23 | 1147 |
| 188 | [오마이뉴스] 막달까지 야근, 출산 3주 만에 복귀… ‘임산부 잔혹사’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-18 | 1071 |
| 187 | [이데일리] 초고령화 사회의 덫…日 매년 10만명 고령가족 간병 퇴직 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-10-13 | 1255 |



