정보게시판
총 1,227 건 (1/123 페이지)
[정보] 국가데이터처, 2024년 육아휴직통계 결과(잠정) 발표
등록 : 동부권직장맘지원센터, 등록일 : 2025-12-18, 열람 : 769
국가데이터처에서 발표한 2024년 육아휴직통계(잠정) 결과에 따르면,
육아휴직 사용이 전년 대비 증가하고 아버지의 사용 비중이 눈에 띄게 상승한 것으로 나타났습니다.
– 전체 육아휴직자 수 증가: 2024년 전체 육아휴직자는 20만 6,226명으로, 전년 대비 4.0% 증가했습니다.
– 아버지(父) 육아휴직 비중 상승: 전체 육아휴직자 중 어머니(母)는 70.8%, 아버지(父)는 29.2%를 차지했습니다.
▶ 자세히 보기 : 국가데이터처(클릭)
댓글 0 건이 있습니다.
댓글쓰기
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1227 | [정보] 서울생활 필수 앱 ‘서울온(ON)’_다둥이행복카드, 임산부카드 등 모바일카드 발급 | 동부권직장맘지원센터 | 2026-01-14 | 15 |
| 1226 | [알림] 육아기 10시 출근제 주요내용 (지원대상, 지원내용, 지원요건, 지원절차, 신청방법) (2) | 동부권직장맘지원센터 | 2026-01-07 | 154 |
| 1225 | [홍보] 서울시여성가족재단, 서울패밀리데이 | 동부권직장맘지원센터 | 2026-01-07 | 79 |
| 1224 | [알림] 2026년 최저시급 10,320원 | 동부권직장맘지원센터 | 2026-01-02 | 95 |
| 1223 | [정보] 서울시, 미리 챙기면 든든! ‘2026년 달라지는 서울 생활’ 발간 | 동부권직장맘지원센터 | 2026-01-02 | 113 |
| 1222 | [정보] 국가데이터처, 2024년 육아휴직통계 결과(잠정) 발표 | 동부권직장맘지원센터 | 2025-12-18 | 769 |
| 1221 | [모집] 고용노동부, 「워킹맘&대디 멘토단」 공개 모집 | 동부권직장맘지원센터 | 2025-12-09 | 604 |
| 1220 | [정보] 서울시, 12월 서울 문화행사 캘린더 | 동부권직장맘지원센터 | 2025-12-08 | 519 |
| 1219 | [정보] 교육부, 초등학교 취학통지서 온라인으로 발급받으세요! | 동부권직장맘지원센터 | 2025-12-03 | 542 |
| 1218 | [알림] 근로자의 날 → 노동절로 변경되었습니다. | 동부권직장맘지원센터 | 2025-12-01 | 419 |




