총 1,221 건 (93/123 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | [중앙일보] 육아휴직 급여 올렸더니 … 고임금 아빠 휴직 늘고 엄마는 줄어 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-29 | 893 |
| 300 | [머니투데이] 초저출산 대책, 출산독려에서 소득강화로 ‘턴어라운드’ | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-21 | 867 |
| 299 | [뉴스1] 저출산·고령화로 전국 시군구 10곳 중 4곳 지도서 사라진다 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-14 | 886 |
| 298 | [국민일보] 육아휴직 복귀하니 업무가 바뀌고 책상이 사라졌다, 기업 현장의 구멍들 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-13 | 848 |
| 297 | [헤럴드경제] “수입 줄어 못해요…” 한국 아빠 육아휴직 13.4% | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-13 | 963 |
| 296 | [헤럴드경제] ‘말많은’ 최저임금 제도…격년제·연령별 차등 적용 등 개편논의 본격화 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-10 | 889 |
| 295 | [뉴스프리존] 아르바이트생 86% 최저임금 인상 걱정 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-10 | 866 |
| 294 | [스페셜경제] 육아휴직, 사용률 늘었지만 기업마다 천차만별 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-06 | 841 |
| 293 | [경향비즈] 직장인이 육아휴직 못 쓰는 이유··· ‘복귀의 불안함 때문’ | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-03 | 796 |
| 292 | [중소기업뉴스] 아기 돌보려 휴직하는 아빠 1년새 66% 늘었다 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-08-01 | 831 |



