정보게시판
총 1,251 건 (122/126 페이지)
[뉴스분석] 육아휴직하는 아빠들…엄마 9명 낼 때 1명꼴
등록 : 동부권직장맘지원센터, 등록일 : 2017-04-20, 열람 : 1,656
첨부파일 :
http://news.nate.com/view/20170420n01451?modit=1492641818
육아휴직하는 아빠…엄마 9명 낼 때 1명꼴
제조·건설·서비스업 많아 “휴직 급여 월평균 69만원 더 현실화돼야 참여 늘어”
남성 육아휴직자가 빠른 속도로 늘지만 아직 선진국 수준엔 못 미친다. 육아휴직 제도가 정착된 노르웨이(21.2%)·스웨덴(32%)·독일(28%) 등은 남성 육아휴직자 비중이 높다.
남성의 육아휴직을 장려하기 위해 필요한 건 육아휴직 급여액의 현실화다. 지난해 전체 육아휴직자의 1인당 월평균 급여액은 69만6000원에 머물렀다. 도시근로자 월평균 소득(2016년, 3인 가구 기준)인 493만원과는 격차가 크다. 그나마 대기업 근로자는 41.7%가 상한액(100만원)을 채워 받았지만 중소기업 근로자의 23.1%만 상한액을 지급받았다.
육아휴직급여의 현실화는 고용부도 인정하는 부분이지만 재정부담이 관건이며, 아울러 기업의 문가 개선되어 아빠들이 눈치 보지 않는 기업문화가 정착돼야 한다.
중앙일보 원문 기사전송 2017-04-20 02:49 최종수정 2017-04-20 06:49
NATE 뉴스 장원석 기자 jang.wonseok@joongang.co.kr
댓글 0 건이 있습니다.
댓글쓰기
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | [매일일보] ‘근로자의 날인데…’ 비정규직 48% 정상 출근 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-26 | 1532 |
| 40 | [포커스뉴스] 노동절의 유래, 그리고 근로자의 날 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-26 | 1475 |
| 39 | [이데일리] 서울시, 취약계층 근로자 147명 권리구제 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-26 | 1498 |
| 38 | [뉴스1] “고용기한 못채우고 퇴사한 조종사, 교육·훈련비 반환 합당” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-25 | 1613 |
| 37 | [이코노미뉴스] ‘근로시간 줄이면 일자리가 늘어난다?’ … 정말일까? | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-25 | 1534 |
| 36 | [세계일보] 모성보호 급여, 줄 돈은 ‘태산’ 쌓아둔 돈은 ‘쥐꼬리’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-25 | 1495 |
| 35 | [헤럴드경제] 스마트폰시대, ‘노동자 아닌 노동자’ 늘어난다 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-25 | 1566 |
| 34 | [뉴시스] ‘韓 아빠’ 아이와 놀아주는 시간 日 6분…300분 ‘스웨덴 아빠’에서 배운다 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-24 | 1529 |
| 33 | [국민일보] 아이 보는 아빠 늘었지만… 60%가 대기업 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-24 | 1570 |
| 32 | [머니S] LH 양성평등 조직문화 추진… 유연근무제·아빠 육아휴직 장려 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-04-24 | 1520 |



