정보게시판
총 1,339 건 (108/134 페이지)
[파이낸셜뉴스] 인터뷰_”육아, 여성몫 아냐…’아빠 육아휴직 보너스제’ 효과 낼것”
등록 : 동부권직장맘지원센터, 등록일 : 2017-09-05, 열람 : 1,588
첨부파일 :
인구보건복지협회 신언항 회장에게 듣는 한국의 저출산 해법
출산율 얼마나 심각한가
1970년대 신생아수 연간 100만명 .. 올해에는 30만명대로 떨어질 듯
고령화와 맞물려 사회전반에 타격
정부 주도 정책이 효과적
둘째 육아 위해 휴직한 남편에게 첫 3개월은 통상임금 100% 지급
상한액 200만원으로 인상키로
기업도 함께 풀어갈 문제
일본, 일자리가 지원자수 앞질러.. 이대로 가면 한국에도 닥칠 상황
유연근무제 등 적극 동참해야
인터뷰에서 “출생아 수가 줄면 유소년인구, 생산가능인구의 감소로 이어진다”면서 “‘가족계획’을 성공시켰던 경험을 살려 정부가 추진하는 저출산 정책에 도움이 되도록 하겠다”고 말하고 있다.
댓글 0 건이 있습니다.
댓글쓰기
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 269 | [그린포스트코리아] 남성 육아휴직 쓰기엔 아직 ‘법치’ 아닌 ‘눈치’사회 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-16 | 1572 |
| 268 | [연합뉴스] 서울시 “육아 휴직하세요. 청년인턴 지원합니다” | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-15 | 1538 |
| 267 | [아웃소싱타임스] 민용기 노무사_2018년 근로기준법 개정 중 연차휴급휴가 확대 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-14 | 1543 |
| 266 | [베이비뉴스] 문재인 정부 1년, 보육공약 이행률 15%에 그쳤다 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-11 | 1731 |
| 265 | [쿠키뉴스] 저출산 문제, ‘아버지 효과’로 극복해야 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-10 | 1708 |
| 264 | [연합뉴스TV]남성육아휴직 늘었다지만…”아직도 먼나라 이야기” | 동부권직장맘지원센터 | 2018-05-09 | 1719 |
| 263 | [세계일보] 근로자 두 번 울리는 ‘단시간 근로제’_ 눈칫밥도 서러운데…두 시간 단축근무에 임금 절반 ‘싹둑’ | 동부권직장맘지원센터 | 2018-04-20 | 1769 |
| 262 | [세계일보] 육아기 근로 시간 단축…각종 수당까지도 ‘싹둑’ | 동부권직장맘지원센터 | 2018-04-20 | 1839 |
| 261 | [SBS뉴스] ‘아빠 육아’ 늘어나는데…남자는 수유실 못 쓴다? | 동부권직장맘지원센터 | 2018-04-18 | 1772 |
| 260 | [서울PN] 출산휴가·육아휴직 쓰는 여성 3년 내 출산 확률 1.67배 높다 | 동부권직장맘지원센터 | 2018-04-13 | 1786 |



