총 1,244 건 (105/125 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | [동아일보] 수당 많은데도 기본급 오르는 ‘최저임금 아이러니’ 손본다 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-12-06 | 882 |
| 203 | [머니투데이] “안식년 간다고? 남은 연차나 쓰게 해줬으면” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-12-05 | 850 |
| 202 | [파이낸셜뉴스] 月10만원 더 줄테니 아이 낳으라고? 육아휴직·칼퇴근 문화부터 정착을 | 동부권직장맘지원센터 | 2017-12-04 | 873 |
| 201 | [베이비뉴스] 장하나 “대한민국 엄마 팔자는 다 똑같다” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-28 | 839 |
| 200 | [매일일보]경력단절 원인 ‘결혼’보다 ‘출산육아’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-22 | 852 |
| 199 | [이데일리] ‘육아기만이라도 노동시간 단축·유연근무제 활성화 필요’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-17 | 849 |
| 198 | [문화일보] “병원비에 생활비 걱정까지… 돌봄휴직 있어도 못 써요” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-16 | 893 |
| 197 | [아시아경제] 2017사회조사_청년층이 뽑은 가장 가고 싶은 직장 ‘국가기관’ | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-08 | 878 |
| 196 | [매일노동뉴스] 출산 여성노동자 10명 중 2명 “1년 안에 퇴직” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-08 | 846 |
| 195 | [머니투데이] 아빠 육아휴직 늘었다고?…”눈치보여 한달만에 돌아와” | 동부권직장맘지원센터 | 2017-11-06 | 941 |



