총 673 건 (37/68 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 313 | [머니투데이] 비정규직도 출산·육아휴직 마음껏 쓴다 [저출산고령화대책]2016년 모성보호 가이드라인 시행 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-15 | 1439 |
| 312 | [재경일보] [육아휴직 사용 근로자 직장 유지율]..10명 중 4명 일자리 잃었다 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-15 | 1349 |
| 311 | [이데일리][2015 일·가정양립]육아휴직 男, 1천명 늘었지만… | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1402 |
| 310 | [연합뉴스TV] 맞벌이 가구수 사상 최고..육아휴직은 아직 ‘눈치’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1645 |
| 309 | [이데일리][육아전쟁]공무원 3년, 민간은 1년…육아휴직도 ‘부익부 빈익빈’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1432 |
| 308 | [아시아경제][재계한파]”육아휴직 써도 될까요?”…구조조정 분위기에 ‘전전긍긍’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1917 |
| 307 | [이데일리][육아전쟁]일도 육아도 여자몫…’乙 중의 乙’ 워킹맘 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1448 |
| 306 | [이데일리][육아전쟁]밑빠진 독에 물붓는 저출산대책…해법은 ‘아빠육아’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1086 |
| 305 | [데일리한국] [특별기획-경력단절 여성 ①] 임신·출산으로 일터 떠나는 직장여성 15% 증가 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1640 |
| 304 | [정책브리핑]경력단절여성 전체규모는 감소…남성육아휴직 활성화 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1576 |



