총 673 건 (37/68 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 313 | [데일리안] 경제5단체, 일자리 확대·남성 육아휴직 등 저출산 대책 발표 저출산 극복을 위한 경제계 실천선언식 개최 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-15 | 1037 |
| 312 | [이데일리] 애 더 낳으라던 정부, 곳간 비어 육아휴직수당 지급 중단 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-15 | 1573 |
| 311 | [이데일리][2015 일·가정양립]육아휴직 男, 1천명 늘었지만… | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1421 |
| 310 | [연합뉴스TV] 맞벌이 가구수 사상 최고..육아휴직은 아직 ‘눈치’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1660 |
| 309 | [이데일리][육아전쟁]공무원 3년, 민간은 1년…육아휴직도 ‘부익부 빈익빈’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1445 |
| 308 | [아시아경제][재계한파]”육아휴직 써도 될까요?”…구조조정 분위기에 ‘전전긍긍’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1931 |
| 307 | [이데일리][육아전쟁]일도 육아도 여자몫…’乙 중의 乙’ 워킹맘 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1464 |
| 306 | [이데일리][육아전쟁]밑빠진 독에 물붓는 저출산대책…해법은 ‘아빠육아’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1094 |
| 305 | [데일리한국] [특별기획-경력단절 여성 ①] 임신·출산으로 일터 떠나는 직장여성 15% 증가 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1658 |
| 304 | [정책브리핑]경력단절여성 전체규모는 감소…남성육아휴직 활성화 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1592 |



