총 629 건 (33/63 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | [정책브리핑]경력단절여성 전체규모는 감소…남성육아휴직 활성화 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1591 |
| 308 | [MBC NEWS][이슈투데이] 저출산·고령화 한국사회 속 ‘육아휴직제’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 2049 |
| 307 | [MBC NEWS]”워킹맘은 힘들어” 기혼 여성 21%, 육아 등으로 ‘경력 단절’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 2158 |
| 306 | [이데일리][2015 일·가정양립]육아휴직 男, 1천명 늘었지만… | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1416 |
| 305 | [연합뉴스TV] 맞벌이 가구수 사상 최고..육아휴직은 아직 ‘눈치’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1660 |
| 304 | [이데일리][육아전쟁]공무원 3년, 민간은 1년…육아휴직도 ‘부익부 빈익빈’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1442 |
| 303 | [아시아경제][재계한파]”육아휴직 써도 될까요?”…구조조정 분위기에 ‘전전긍긍’ | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1929 |
| 302 | [이데일리][육아전쟁]일도 육아도 여자몫…’乙 중의 乙’ 워킹맘 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-09 | 1458 |
| 301 | [연합뉴스]조선 노비에도 있었던 남성 육아휴직…직장인들 사용 못하는 이유 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-02 | 1093 |
| 300 | [경향신문]한국 남성육아휴직 ‘세계 최고’···사용 못하는 것만 빼면 | 동부권직장맘지원센터 | 2015-12-02 | 1364 |



